| チーム名 | 枚数 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| あ | あっぱれかぐや | 100 | 5,000 円 |
| ありがとさん | 100 | 5,000 円 | |
| い | イキ・粋・なかみせ鳴子隊 | 100 | 5,000 円 |
| 伊豆稲取温泉よいさかどっ恋 | 100 | 5,000 円 | |
| 一小ソーラン2011おどりこ隊 | 100 | 5,000 円 | |
| 伊東よさ連 | 60 | 3,000 円 | |
| う | うきしまっこ | 80 | 4,000 円 |
| 兎屋本舗 | 100 | 5,000 円 | |
| え | 遠州鳴子浪漫 | 100 | 5,000 円 |
| お | ALL☆STAR | 100 | 5,000 円 |
| 嗚子〜OZZ〜 | 100 | 5,000 円 | |
| ODORIKO-えん | 100 | 5,000 円 | |
| 帯屋町筋 | 100 | 5,000 円 | |
| 小俣組 | 100 | 5,000 円 | |
| か | 疾風神楽 | 100 | 5,000 円 |
| 上總組 | 100 | 5,000 円 | |
| 上町よさこい鳴子連 | 100 | 5,000 円 | |
| 雁微笑連 | 100 | 5,000 円 | |
| 華蓮榛原-かれん- | 100 | 5,000 円 | |
| き | 輝獅童 | 100 | 5,000 円 |
| 銀輪舞隊 | 100 | 5,000 円 | |
| け | 恵愛保育園パワフルキッズ | 100 | 5,000 円 |
| こ | 國士舞双 | 100 | 5,000 円 |
| 國府よさこい | 100 | 5,000 円 | |
| 木の花咲耶連 | 80 | 4,000 円 | |
| さ | 桜湖頭 | 100 | 5,000 円 |
| Summer Zipper | 100 | 5,000 円 | |
| し | C1000げんきいろ隊 | 100 | 5,000 円 |
| 翔華組 | 100 | 5,000 円 | |
| 翔燦会 | 60 | 3,000 円 | |
| 真舞會 | 100 | 5,000 円 | |
| そ | ぞっこん町田’98 | 80 | 4,000 円 |
| た | 大富士with雄大グループ | 100 | 5,000 円 |
| と | 東京学生“生っ粋” | 100 | 5,000 円 |
| 東京農業大学Yosakoi ソーラン同好会“百笑” | 100 | 5,000 円 | |
| 東京農業大学YOSAKOI ソーラン部“大黒天” | 60 | 3,000 円 | |
| とらっく((社)高知県トラック協会) | 100 | 5,000 円 | |
| な | なな丸隊 | 80 | 4,000 円 |
| 鳴子艶舞会 | 100 | 5,000 円 | |
| 鳴子連 我笑 | 100 | 5,000 円 | |
| に | にこにこ組 | 50 | 2,500 円 |
| 日専連ぬまづ鳴子隊 | 100 | 5,000 円 | |
| ぬ | ぬまづ熱風舞人 | 100 | 5,000 円 |
| は | panaway | 40 | 2,000 円 |
| 花町百人衆 | 100 | 5,000 円 | |
| ひ | ビバ!ソーズラ2000 with ぼんぼんざめ | 40 | 2,000 円 |
| ふ | 風&Who? | 50 | 2,500 円 |
| 颯戯/FU-JA | 100 | 5,000 円 | |
| 楓穴会 | 100 | 5,000 円 | |
| 藤枝呂宇津 | 40 | 2,000 円 | |
| fujihoku | 100 | 5,000 円 | |
| へ | 戸田美凛舞 | 90 | 4,500 円 |
| ほ | 本丁筋踊り子隊 | 100 | 5,000 円 |
| ま | 舞華 | 90 | 4,500 円 |
| 舞都〜might〜 | 100 | 5,000 円 | |
| み | 未来童 | 100 | 5,000 円 |
| ゆ | 勇舞会 | 100 | 5,000 円 |
| よ | よさこい鳴子連 今日一屋 | 100 | 5,000 円 |
| よさこいひの連盟 | 40 | 2,000 円 | |
| よしわら夢祭人 | 100 | 5,000 円 | |
| ら | 乱舞姫 | 70 | 3,500 円 |
| り | RIKIOH | 100 | 5,000 円 |
| ろ | 櫻神 | 100 | 5,000 円 |
| わ | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 100 | 5,000 円 |
* 収録枚数は、同一演舞場で同じような構図で撮影されたものは1枚として数えておりますので、実際の収録枚数はこの数字より多くなります。