参加チーム
| No | 団体名 | よみがな | 所在地 | 代表者名 | 人数 | 前日祭 | 本祭 | 回数 |
| 1 | ALL☆STAR | オールスター | 御殿場市 | 又木俊和 | 60 | ○ | ○ | 8 |
| 2 | 静岡どっこいしょ | しずおかどっこいしょ | 静岡県 | 塩川孝夫 | 当日参加 | × | ○ | 8 |
| 3 | 知多獅子神楽 | ちたししかぐら | 愛知県知多市 | 加古好治 | 40 | × | ○ | 初 |
| 4 | 踊り屋1Zen | おどりやいちぜん | 東京都町田市 | 斉藤哲朗 | 20 | × | ○ | 7 |
| 5 | ふじ紅ばら連 | ふじべにばられん | 富士市 | 鈴木光代 | 20 | × | ○ | 4 |
| 6 | 踊るBAKA!TOKYO | おどるばかとうきょう | 東京都 | 池野谷八重子 | 20 | ○ | × | 2 |
| 7 | 伊豆稲取温泉 よいさかどっ恋 |
いずいなとりおんせん よいさかどっこい |
東伊豆町 | 遠藤一司 | 70 | × | ○ | 5 |
| 8 | えん舞連 | えんぶれん | 神奈川県秦野市 | 番場和実 | 27 | ○ | × | 初 |
| 9 | 東京農業大学YOSAKOI ソーラン同好会“百笑” |
とうきょうのうぎょうだいがくよさこい そーらんどうこうかいひゃくしょう |
東京都 | 服部圭孝 | 64 | ○ | ○ | 3 |
| 10 | 六陸~RIKU~ | りく | 東北地方 | 上林 大 | 90 | ○ | ○ | 6 |
| 11 | さぬき踊らんな連 | さぬき おどらんなれん |
香川県観音寺市 | 岩崎敦史 | 30 | ○ | ○ | 3 |
| 12 | イキ・粋・なかみせ鳴子隊 | いきいきなかみせ なるこたい |
沼津市 | 白壁圭一 | 70 | ○ | ○ | 11 |
| 13 | ★流星 | りゅうせい | 東京都国分寺市 | 鍋島昌世 | 27 | ○ | ○ | 2 |
| 14 | ぬまづ熱風舞人 | ぬまづ ねっぷうまいと |
沼津市 | 竹下功一 | 65 | ○ | ○ | 7 |
| 15 | えぇもんひろめ隊 | えぇもんひろめたい | 兵庫県姫路市 | 岩目一郎 | 20 | ○ | ○ | 5 |
| 16 | Summer Zipper | さまーじっぱー | 東京都 | 橘 未於 | 44 | ○ | ○ | 3 |
| 17 | 浮島保育園 | うきしまほいくえん | 沼津市 | 望月玲子 | 30 | × | ○ | 9 |
| 18 | 笑福屋 | しょうふくや | 静岡市・犬山市 | 鈴木紀代子 | 30 | × | ○ | 5 |
| 19 | 上總組 | かづさぐみ | 埼玉県 | 菊池亜希子 | 80 | ○ | ○ | 7 |
| 20 | 雁微笑連 | かりがねびしょうれん | 富士市 | 望月美幸 | 36 | ○ | ○ | 4 |
| 21 | OZZ | おず | 沼津市 | 遠藤尚也 | 47 | ○ | ○ | 4 |
| 22 | 鈴建連 | すずけんれん | 富士宮市 | 長 明美 | 21 | × | ○ | 8 |
| 23 | 藤枝呂宇津 | ふぇろうず | 藤枝市 | 合月なお子 | 22 | × | ○ | 5 |
| 24 | よさこい鳴子連 今日一屋 | よさこいなるこれん きょういちや |
愛知県東海市 | 早川平樹 | 34 | × | ○ | 初 |
| 25 | 舞夢 | まいむ | 静岡市 | 小泉厚子 | 20 | × | ○ | 10 |
| 26 | 桜湖頭 | さくらことう | 富士市 | 杉山文子 | 26 | ○ | ○ | 3 |
| 27 | 兎屋本舗 | うさぎやほんぽ | 沼津市 | 橋本美津乃 | 37 | ○ | ○ | 3 |
| 28 | 日専連ぬまづ鳴子隊 | にっせんれん ぬまづなるこたい |
沼津市 | 加藤誠 | 70 | ○ | ○ | 11 |
| 29 | 疾風怒濤 | しっぷうどとう | 静岡県 | 横山悟志 | 20 | ○ | ○ | 3 |
| 30 | 戸田美凛舞 | へだびりーぶ | 沼津市 | 山田恵利子 | 40 | × | ○ | 5 |
| 31 | BEST! | ベスト | 北海道 | 小関淳平 | 50 | ○ | ○ | 4 |
| 32 | 藤・北大&麻生自動車学校・ホンダカーズ札幌 | ふじほくだいあんどあそうじどうしゃがっこう・ほんだかーずさっぽろ | 札幌市 | 乗政穂岳 | 60 | ○ | ○ | 6 |
| 33 | 踊って弥雷! | おどってやらい | 小田原市 | 程島 章 | 26 | × | ○ | 6 |
| 34 | 乱舞姫 | らんぶひめ | 東京都 | 強口明日香 | 20 | ○ | ○ | 6 |
| 35 | 恵愛保育園 パワフルキッズ |
けいあいほいくえん ぱわふるきっず |
沼津市 | 二橋牧人 | 100 | ○ | ○ | 5 |
| 36 | 華連榛原 | かれんはいばら | 牧之原市 | 大石玲子 | 31 | ○ | ○ | 2 |
| 37 | 風神 | ふうじん | 富山県富山市 | 大家三穂 | 28 | ○ | ○ | 初 |
| 38 | 粋 Iki 爽 | いきいきなおき | 伊東市 | 野田直樹 | 22 | × | ○ | 2 |
| 39 | 越中夢創隊 | とやま ドリームメーカーズ |
富山県富山市 | 黒川辰徳 | 31 | ○ | × | 初 |
| 40 | 小木の里 五千石隊 | こぎのさと ごせんごくたい |
富士市 | 風岡三枝子 | 31 | × | ○ | 5 |
| 41 | よしわら夢祭人 | よしわら ゆめまつりびと |
富士市 | 窪田優子 | 27 | × | ○ | 7 |
| 42 | 沼津市保育士有志 にこにこ組 |
ぬまづしほいくし ゆうしにこにこぐみ |
沼津市 | 鈴木加代子 | 45 | × | ○ | 3 |
| 43 | YAMABIKO柳星乱舞隊 | やまびこりゅうせい らんぶたい |
石川県能登町 | 谷坊美明 | 30 | ○ | ○ | 初 |
| 44 | 鳴子艶舞会 | なるこえんぶかい | 沼津市 | 齊藤一臣 | 70 | ○ | ○ | 8 |
| 45 | 防人踊り隊 | さきもりおどりたい | 御殿場市 | 小野英明 | 24 | × | ○ | 9 |
| 46 | どんGALA!連合◎ | どんがられんごう がんがん |
柏崎市 | 池田純子 | 43 | × | ○ | 3 |
| 47 | 木の花 舞桜 | このはなまいざくら | 富士五湖地区 | 古屋順子 | 29 | × | ○ | 2 |
| 48 | 疾風神楽 | かぜかぐら | 沼津市 | 西家公子 | 30 | ○ | ○ | 6 |
| 49 | 早稲田大学“踊り侍” | わせだだいがく おどりざむらい |
東京都 | 小松裕己 | 60 | ○ | ○ | 5 |
| 50 | 大富士祭組 | だいふじまつりぐみ | 沼津市 | 河野 茂 | 70 | ○ | ○ | 9 |
| 51 | 東京農業大学よさこいソーラン同好会“大黒天” | とうきょうのうぎょうだいがくよさこいそーらんどうこうかいだいこくてん | 神奈川県厚木市 | 30 | ○ | ○ | 3 | |
| 52 | あっぱれかぐや | あっぱれかぐや | 富士市 | 志田 誠 | 25 | ○ | ○ | 8 |
| 53 | 乱舞!FUJIMIDAI | らんぶふじみだい | 富士市 | 川口友康 | 30 | ○ | ○ | 5 |
| 54 | 本丁筋 | ほんちょうすじ | 高知市 | 岡﨑直温 | 70 | ○ | ○ | 2 |
| 55 | ネットでよさこい東海道 | ねっとでよさこい とうかいどう |
高知市 | 岡﨑よさこい研究所 | 48 | ○ | ○ | 5 |
| 56 | 舞坂戸連 | まいさかどれん | 埼玉県坂戸市 | 伊利 浩 | 40 | ○ | 4 | |
| 57 | ビバ!ソーズラ2000 | びばそーずら | 伊東市 | 溝口武浩 | 25 | × | ○ | 8 |
| 58 | 木の花咲耶連 | このはなさくやれん | 御殿場市 | 新倉啓子 | 34 | × | ○ | 4 |
| 59 | 未来童 | みらいどう | 富士市 | 飯塚香代子 | 46 | × | ○ | 6 |
| 60 | 伊東よさ連 | いとうよされん | 伊東市 | 坂下美帆 | 30 | × | ○ | 4 |
| 61 | 祭・WAIWAI よこはま | まつりわいわい よこはま |
横浜市 | 河野敦子 | 40 | × | ○ | 3 |
| 62 | 國府よさこい | こくふよさこい | 東京都府中市 | 高橋伸二 | 62 | × | ○ | 初 |
| 63 | ○一黒潮隊 | まるいちくろしおたい | 伊東市 | 磯川雅代 | 22 | × | ○ | 7 |
| 64 | 小俣組 | おまたぐみ | 三島市 | 小俣里知子 | 52 | ○ | ○ | 9 |
| 65 | ゆいまーる隊 | ゆいまーるたい | 浜松市 | 加藤きよ子 | 30 | × | ○ | 初 |
| 66 | 国士舞双 | こくしむそう | 高知県・東京都 | 森田成潔 | 60 | ○ | ○ | 初 |
| 67 | 日野新選組REVO | ひのしんせんぐみれぼ | 東京都日野市 | 加藤晶子 | 24 | × | ○ | 2 |
| 68 | 響力軒 | きょうりょくけん | 沼津市 | 加藤英治 | 30 | ○ | ○ | 5 |
| 69 | Might(舞都) | まいと | 宮城県仙台市 | 日下明浩 | 30 | ○ | ○ | 7 |
| 70 | よさこいチーム gnome |
よさこいちーむ のーむ |
愛知県名古屋市 | 清水大策 | 35 | ○ | ○ | 2 |
| 71 | ぞっこん町田’98 | ぞっこんまちだ | 東京都町田市 | 三田村貴幸 | 50 | ○ | ○ | 8 |
| 72 | 東京学生“生っ粋” | とうきょうがくせい きっすい |
東京都 | 柳本悠樹 | 25 | × | ○ | 8 |
| 73 | 栃の葉よさこい連 | とちのはよさこいれん | 栃木県宇都宮市 | 大森隆司 | 20 | × | ○ | 3 |
| 74 | よさこい明強組 | よさこい めいきょうぐみ |
沼津市 | 佐野聖子 | 34 | ○ | ○ | 4 |
| 75 | 早稲田大学よさこいチーム 東京花火 |
わせだだいがく よさこいちーむ とうきょうはなび |
東京都新宿区 | 鈴木悠太 | 40 | ○ | ○ | 初 |
| 76 | とらっく (社)高知県トラック協会 | とらっく | 高知市 | 磯木保廣 | 70 | ○ | ○ | 4 |
| 77 | 帯屋町筋 | おびやまちすじ | 高知市 | 早川賢治 | 70 | ○ | 3 | |
| 78 | きぼう青年学級 | きぼうせいねんがっきゅう |
沼津市 | 鈴木俊也 | 40 | × | ○ | 初 |
| 79 | らんラン東海 | らんらんとうかい | 愛知県東海市 | 髙川早智子 | 50 | × | ○ | 3 |
| 80 | お直連 | おなおれん | 沼津市 | 鈴木お直 | 21 | × | ○ | 3 |
| 81 | 沼津應援團 | ぬまづおうえんだん | 沼津市 | |||||
| 合計参加人数 | 3210 |
